Bayani:
Firjiyar ruwa mai sinadarin nitrogen mai ɗauke da sinadarai tana da sabon salo da kuma ƙarfin kayan aikin likita, kuma ta dace da bankunan samfura daban-daban, asibitoci da dakunan gwaje-gwaje. Tsarin kullewa biyu zai iya kare lafiyar samfurin yadda ya kamata; gudanarwa mai hankali na iya haɗawa da sabar girgije, aikin allon taɓawa yana sauƙaƙa amfani, kuma yana da na'urar canza wutar lantarki, sanye take da matattarar nitrogen mai ɗauke da sinadarai, rage ƙazanta da inganta rayuwar dukkan na'urar.
Fasali na Samfurin:
Murabba'in harsashi yana nuna kyau da kyau, kuma ƙirar silinda ta ciki tana da amfani ga rufin injin mai rufin da yawa;
An buɗe saman samfurin don sanya samfurin ya fi dacewa;
Tsarin farantin murfin yana adana ƙoƙarin aiki kuma ƙirar makulli biyu da sarrafawa biyu yana sa samfurin ya fi aminci don adanawa;
Kayan aikin sarrafawa yana amfani da allon taɓawa kuma yana da aikin buɗe yatsan hannu, wanda ke sa samfurin ya fi kyau;
Amfanin Samfuri:
● An caji makulli biyu sau biyu
Ɗauki ƙirar sarrafawa biyu ta kulle biyu, ajiyar samfurin ya fi aminci.
● Yi amfani da yatsan yatsa don buɗewa
Allon taɓawa, tare da aikin buɗe sawun yatsa, lafiya da kyau.
● Kariyar zubar da ruwa a duniya
Tare da aikin kariya daga leak mai hana ruwa shiga, amfani da ma'aikata mafi aminci da aminci.

| MISALI | BIOOF 43K |
| Aiki Voltage | DC24V |
| Amfani da Wutar Lantarki | AC220V/AC110V |
| Girman Bayani | 1340x1100x1200 |
| Ya dace da Sassan Daskararre | Ramin jakar jini, bokiti mai murabba'i, bokiti mai zagaye |
| Yanayin Sarrafa | Sarrafa mai hankali ta atomatik |
| Zafin Zane don Ajiya Mai Daskarewa | -196°C 〜Zafin yanayi na yau da kullun |
| Matsi na Zane | Matsi a buɗe a yanayi |
| Girman Buɗewa | Φ1000mm |
| Girman Geometric | 550L |
| Nauyin Zane | 400KG |
| Tsarin Rufewa | Rufin Injin Mai Tsafta Mai Tsafta Mai Tsafta Mai Tsafta |
| Matakin iskar gas | Matakin ruwa | |
| Kwalaye 1.2, 1.8 da 2 ml (An saka zare a ciki) (kowanne) | 33550 | 42900 |
| Adadin Rakunan da ke da Akwatunan Tantanin Halitta guda 25 (5×5) (kowace) | 10 | 8 |
| Adadin Racks tare da Akwatunan Cell guda 100 (10×10) (kowace) | 28 | 31 |
| Adadin Akwatunan Tantanin Halitta guda 25 (5×5) (kowace shekara) | 110 | 104 |
| Adadin Akwatunan Tantanin Halitta 100 (10×10) (kowace) | 308 | 403 |
| Adadin Matakai a kowace Rack (kowace shekara) | 11 | 13 |












