Bayani:
Bayani: Jerin ajiya mai tsayayyen tankin nitrogen mai ruwa-ruwa ƙaramin tankin nitrogen ne mai rahusa don amfani da dakin gwaje-gwaje. An tsara shi musamman don samfuran halittu waɗanda ke buƙatar ajiya mai tsayi na dogon lokaci. Yana da nau'ikan samfura guda biyu: babban iya aiki da lokacin ajiya mai tsayi. An yi wannan jerin da ƙarfe mai ƙarfi da nauyi mai sauƙi tare da yadudduka da yawa da kuma Layer mai ƙarfi mai ƙarfi. Yana tabbatar da aminci, nauyi da ingancin samfurin, kuma yana da nau'ikan kayan haɗi iri-iri da za a zaɓa daga ciki.
KAREN KWALI: Ana iya haɗa kwalaben ƙwalli da tankunan ajiya masu tsayayye don adana kwalaben 0.5ml ~ 5ml.
Siffofin Samfura:

① Babban ƙarfi, nauyi mai sauƙi da ƙaramin tsarin aluminum;
② An haɗa shi da bel;
③ Matsanancin ƙarancin ƙazanta;
④ Babban ƙarfin bambaro;
⑤ Bututun kwalba na zaɓi ne;
⑥ Murfin da za a iya kullewa zaɓi ne don hana buɗewa ba tare da izini ba;
⑦ Tsarin sa ido na matakin zaɓi ne;
⑧ Tushen abin nadi zaɓi ne;
⑨ Famfon nitrogen mai ruwa zaɓi ne;
⑩ CE takardar shaida;
⑪ Garantin injin tsotsar shekaru biyar;

| MISALI | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Aiki | |||||||
| Ƙarfin LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Nauyi Babu komai (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Buɗewar Wuya (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diamita na Waje (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Jimlar Tsawo (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Yawan Danshi Mai Tsayi (L/rana) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Lokacin Riƙewa Mai Tsayi (rana) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Matsakaicin Ƙarfin Ajiya
| Diamita na gwangwani (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Tsawon Garin (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Adadin Gwangwani (kowace shekara) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ƙarfin Bambaro (gwangwani 120 mm) | 0.5ml (kowace) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (kowace) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Ƙarfin bambaro (kwandon 276 mm) | 0.5ml (kowace) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (kowace) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Kayan haɗi na zaɓi
| Murfin da za a iya kullewa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Jakar PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mai Kula da Mataki | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tushen Na'urar Birgima | — | — | — | — | √ |

















