Bayani:
Jerin tankunan ajiyar ruwa na nitrogen na ruwa masu rahusa ƙananan tankunan nitrogen ne masu araha waɗanda aka tsara musamman don samfuran halittu ajiya mai tsayayye da kuma jigilar samfuran halittu. Jerin an yi shi ne da ƙarfe mai ƙarfi mai nauyi, wanda ke ɗauke da rufin yadudduka da yawa don sanya samfurin ya zama lafiya, mai sauƙi da inganci, kuma yana da nau'ikan kayan haɗi iri-iri na zaɓi.
Fasali na Samfurin:
① Babban ƙarfi, nauyi mai sauƙi da ƙaramin tsarin aluminum;
② An haɗa shi da bel;
③ Matsanancin ƙarancin ƙazanta;
④ Babban ƙarfin bambaro;
⑤ Bututun kwalba na zaɓi ne;
⑥ Murfin da za a iya kullewa zaɓi ne don hana buɗewa ba tare da izini ba;
⑦ Tsarin sa ido na matakin zaɓi ne;
⑧ Tushen abin nadi zaɓi ne;
⑨ Famfon nitrogen mai ruwa zaɓi ne;
⑩ CE takardar shaida;
⑪ Garantin injin tsotsar shekaru biyar;
Amfanin Samfuri:
● Tallafin cikin gida, sufuri mai ɗorewa
Tsarin tallafi na ciki na ƙwararru don tabbatar da kwanciyar hankali na tanki da amincin samfuran yayin jigilar kaya.
● Fasaha ta Adiabatic da injin tsotsa
Injin naɗawa ta atomatik yana naɗe yadudduka da yawa na Layer ɗin rufin aiki mai ƙarfi, ingantaccen rufi da fasahar injin tsotsa don tabbatar da lokacin ajiya har zuwa watanni 3.
● Zaɓin samfura da yawa
Ana iya amfani da ƙarfin daga lita 20 zuwa 50, jimillar samfura 7 suna samuwa don biyan buƙatun mai amfani.
jadawalin tsari:

| MISALI | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-125 |
| Aiki | |||||||
| Ƙarfin LN2 (L) | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 |
| Nauyi Babu komai (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 |
| Buɗewar Wuya (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
| Diamita na Waje (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Jimlar Tsawo (mm) | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
| Yawan Danshi Mai Tsayi (L/rana) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.45 |
| Lokacin Riƙewa Mai Tsayi (rana) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 |
Matsakaicin Ƙarfin Ajiya
| Diamita na gwangwani (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
| Tsawon Garin (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Adadin Gwangwani (kowace shekara) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ƙarfin bambaro (Karamin 120 mm) | 0.5ml (kowace) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
| 0.25ml (kowace) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
| Ƙarfin bambaro (Karamin 276 mm) | 0.5ml (kowace) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
| 0.25ml (kowace) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Kayan haɗi na zaɓi
| Murfin da za a iya kullewa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Jakar PU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tushen Na'urar Birgima | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
















